정밀한 비행 성능과 강력한 페이로드 센서로 건설, 측량, 인프라 점검, 공공 안전 등 다양한 산업 현장에 최고의 업무 효율과 데이터를 제공합니다.
제품 살펴보기
| 플랫폼 유형 | 대형 산업용 모듈러 플랫폼 | 다목적 컴팩트 드론 일체형 |
| 최대 이륙 무게 / 페이로드 | 최대 9 kg / 최대 페이로드 2.7 kg | 약 3.77 kg (페이로드 일체형) |
| 카메라/디텍터 구성 | 별도 페이로드 장착 (P1, L3 등 호환) | 하이브리드 모듈 (광각, 줌, 열화상, LRF) |
| 최대 비행 시간 | 최대 55분 (듀얼 배터리 핫스왑 지원) | 최대 41분 |
| 방수방진 / 안전사양 | IP55 / 6방향 듀얼 비전 및 ToF | IP55 / 전방위 장애물 감지 |
| 컨트롤러 / 통신 | O3 Enterprise, 매트리스 RC Plus | O3 Enterprise, DJI RC Plus |
| 주요 활용 분야 | 초정밀 측량 (P1/L3), 고중량 임무, 3D 매핑 | 보안, 검색 구조, 인프라 점검, 순찰 |
항공 사진 측량을 위한 풀프레임 카메라. 스마트 오블리크 캡처로 3D 모델링 소요 시간을 크게 단축합니다.
산림 지형 맵핑 및 전력망 인프라 모델링을 위한 초고밀도 라이다 및 RGB 카메라 통합 솔루션 시스템.
초정밀 2D 매핑 및 3D 지형 모델링을 통한 공정 관리 및 체적 계산.
열화상 카메라와 고배율 줌을 활용한 송전탑 에너지 시설 정밀 점검.
실시간 영상 전송 및 매핑으로 화재 및 재난 현장의 발빠른 상황(situational awareness) 확보.